Цены на внедрение и настройку Битрикс24
Коротко
- Пакетное внедрение
- от 40 000 ₽ — тарифы Старт, Бизнес, PRO
- Проектное внедрение
- от 290 000 ₽ — по ТЗ, от 5 недель
- Для отдела продаж
- от 170 000 ₽ — воронка, отчёты, автоматизация
- Отдельные работы
- от 3 000 ₽ — список ниже
- Сопровождение
- от 17 500 ₽ в месяц — тарифы поддержки
- Обучение
- от 35 000 ₽ — программы обучения
- Лицензии Битрикс24
- цены тарифов — ниже, обновляются каждую неделю
Стоимость внедрения Битрикс24 зависит от того, сколько отделов и процессов переносим в систему и нужны ли интеграции. Для типовых задач есть пакеты с фиксированной ценой, для сложных — проектное внедрение по техническому заданию. Отдельные настройки можно заказать по прайсу. Итоговую цену и сроки фиксируем в договоре.
Отдельные работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Базовые настройки портала | от 3 500 руб. |
| Приглашение сотрудников и распределение по структуре компании | от 3 500 руб. |
| Настройка прав доступа в CRM | от 3 000 руб. |
| Источники обращения | от 3 500 руб. |
| Карточка контакта: создание и вывод дополнительных полей, необходимых для работы | от 3 500 руб. |
| Карточка компании: создание и вывод дополнительных полей, необходимых для работы | от 3 500 руб. |
| Лиды: статусы ведения/завершения, карточка (создание и вывод дополнительных полей, необходимых для работы) | от 5 000 руб. |
| Предложения: статусы ведения/завершения, карточка (создание и вывод дополнительных полей, необходимых для работы) | от 5 000 руб. |
| Сделки: статусы ведения/завершения, карточка (создание и вывод дополнительных полей, необходимых для работы) | от 5 000 руб. |
| Счета: статусы ведения/завершения, карточка (создание и вывод дополнительных полей, необходимых для работы) | от 5 000 руб. |
| Импорт клиентской базы (компании, контакты) | от 9 000 руб. |
| Шаблоны документов (предложение/счет/акт) | от 6 000 руб. |
| Шаблоны документов (договор) | от 9 000 руб. |
| Автоматизация работы с лидами/сделками (до 10 шт.) | от 5 000 руб. |
| Подключение общей электронной почты | 3 500 руб. |
| Подключение облачной телефонии (Битрикс, Билайн, Мегафон и др.) | от 14 000 руб. |
| Интеграция с другими соцсетями и каналами (через коннекторы) | от 3 500 руб. |
| Интеграция с ВКонтакте (через контакт-центр/Wazzup) | от 4 000 руб. |
| Интеграция с Авито (через контакт-центр/Wazzup) | от 4 000 руб. |
| Интеграция с Telegram (через Wazzup, лидогенерация/без лидогенерации, через чат-бот) | от 4 000 руб. |
| Интеграция с WhatsApp (через Wazzup, лидогенерация/без лидогенерации, через контакт-центр) | от 4 000 руб. |
| Интеграция с Viber (через контакт-центр/Wazzup, лидогенерация) | от 4 000 руб. |
| Создание виджетов и добавление на сайт | от 4 000 руб. |
| Консультационная поддержка после внедрения (5 дней) | Бесплатно |
| Техническая поддержка после внедрения | от 4 000 руб. |
| Обучение сотрудников (практикум по CRM) | от 4 000 руб. |
Тарифы Битрикс24
Цены облачных тарифов обновляются каждую неделю. Подберём редакцию под размер команды и задачи, оформим лицензию и вовремя продлим.
Базовый
Стандартный
Профессиональный
Энтерпрайз
Энтерпрайз Холдинг
Вопросы о цене
Из чего складывается стоимость внедрения Битрикс24?
Из объёма работ: сколько отделов и воронок, какие роли и права, какие интеграции (1С, телефония, сайт, мессенджеры) и автоматизация. Пакеты покрывают стандартную настройку, всё сверх — по прайсу или в проекте.
Цена фиксированная?
Да. У пакетов и тарифов цена фиксирована, у проектного внедрения — фиксируется после диагностики и ТЗ и не меняется без согласования.
Входит ли лицензия Битрикс24 в стоимость внедрения?
Нет, лицензию оплачивают отдельно по тарифам Битрикс24 — актуальные цены на этой странице. Поможем выбрать тариф и оформим покупку.
Можно ли заказать одну настройку?
Да, отдельные работы — по прайсу выше, от 3 000 ₽.
Хотите, чтобы Битрикс24 решил именно ваши задачи?
Оставьте заявку, и мы предложим лучшее решение!